教育財団”Perspektywy„が毎年発表しているポーランドの大学ランキングが発表されました。今年で16回目のランキングとなりますが、、国立大学ランキングでは初めて2大学が同時に1位となりました。 国立大学:
| 順位 | 大学名 | 日本語 |
| 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | クラクフ・ヤギウェオ大学 |
| 1 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
| 3 | Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu | ポズナン・アダム・ミツキエヴィチ大学 |
| 4 | Politechnika Warszawska | ワルシャワ工科大学 |
| 4 | Politechnika Wrocławska | ヴロツワフ工科大学 |
| 6 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | クラクフ・AGH科学技術大学 |
| 7 | Uniwersytet Wrocławski | ヴロツワフ大学 |
| 8 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | ワルシャワ医科大学 |
| 9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | トルン・ミコワイ・コペルニク大学 |
| 10 | Gdański Uniwersytet Medyczny | グダンスク医科大学 |
私立大学:
| 順位 | 大学名 | 日本語 |
| 1 | Akademia Leona Kozmińskiego w Warszawie | ワルシャワ・レオン・コズミンスキ大学 |
| 2 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | SWPS人文社会大学 |
| 3 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | ポーランド日本情報工科大学 |
| 4 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | ワルシャワ・ワザルスキ大学 |
| 5 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | ヴィストゥラ金融・ビジネス大学 |
| 6 | Collegium Civitas w Warszawie | ワルシャワ・コレギウム・ツィヴィタス |
| 7 | Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | クラクフ・アンジェイ・フリチ・モドジェフスキ大学 |
| 7 | Społeczna Akademii Nauk | 社会科学大学 |
| 9 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | ドンブロヴァ・グルニチャ・ビジネス大学 |
| 10 | Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku | プウトゥスク・アレクサンドラ・ギエイシュトラ人文科学大学 |





