ショパン国際ピアノコンクールは5年に1度ワルシャワで開催されている国際コンクールです。若きピアニスト達の登竜門であるこのコンクールは、ポーランドのピアニストで教育者でもあったイエジィ・ジュラヴレフ氏の発案により1927年に初めて開催されました。
今回はこれまでの受賞者の名前を一覧にまとめました。現在も世界的に活躍する錚々たるピアニストばかりです!
2015
順位 | 名前 | 国 | 写真 |
I | Cho Seong-jin | Korea | ![]() |
II | Charles Richard-Hamelin | Kanada | ![]() |
III | Kate Liu | USA | ![]() |
IV | Eric Lu | USA | ![]() |
V | Tony Yike Yang | Canada | ![]() |
VI | Dmitrij Shishkin | Russia | ![]() |
2010
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Julianna Avdeeva | Russia | ![]() |
II | Lukas Geniušas | Lithania/Russia | ![]() |
ex aequo | Ingolf Wunder | Austria | ![]() |
III | Daniil Trifonov | Russia | ![]() |
IV | Evgeni Bozhanov | Bulgaria | ![]() |
V | François Dumont | France | ![]() |
VI miejsce | not awarded |
2005
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Rafał Blechacz | Poland | ![]() |
II miejsce | not awarded | ||
III | Lim Dong-hyek | Korea | ![]() |
ex aequo | Lim Dong-min | Korea | ![]() |
IV | Shōhei Sekimoto | Japan | ![]() |
ex aequo | Takashi Yamamoto | Japan | ![]() |
V | not awarded | ||
VI miejsce | Colleen Lee | Hongkong | ![]() |
2000
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Li Yundi | China | ![]() |
II | Ingrid Fliter | Argentine | ![]() |
III | Alexander Kobrin | Russia | ![]() |
IV | Chen Sa | China | ![]() |
V | Alberto Nosè | Italy | ![]() |
VI | Mika Satō | Japan | ![]() |
1995
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Not awarded | ||
II | Philippe Giusiano | France | ![]() |
ex eaquo | Alexei Sultanov | Russia | ![]() |
III | Gabriela Montero | USA | ![]() |
IV | Rem Urasin | Russia | ![]() |
V | Rika Miyatani | Japan | ![]() |
VI | Magdalena Lisak | Poland | ![]() |
1990
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Not awarded | ||
II | Kevin Kenner | USA | ![]() |
III | Yukio Yokoyama | Japan | ![]() |
IV | Corrado Rollero | Italy | ![]() |
ex aequo | Margarita Szevchenko | ZSRR | ![]() |
V | Anna Malikova | ZSRR | ![]() |
ex aequo | Takako Takahashi | Japan | ![]() |
VI | Caroline Sageman | France | ![]() |
1985
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Stanislav Bunin | ZSRR | ![]() |
II | Marc Laforêt | France | ![]() |
III | Krzysztof Jabłoński | Poland | ![]() |
IV | Michie Koyama | Japan | ![]() |
V | Jean-Marc Luisada | France | ![]() |
VI miejsce | Tatiana Pikayzen | ZSRR | ![]() |
1980
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Đặng Thái Sơn | Vietnam | ![]() |
II | Tatiana Shebanova | ZSRR | ![]() |
III | Artyun Papazyan | ZSRR | ![]() |
IV | Not awqarded | ||
V | Akiko Ebi | Japan | ![]() |
ex aequo | Ewa Pobłocka | Poland | ![]() |
VI | Erik Berchot | France | ![]() |
ex aequo | Irina Pietrowa | ZSRR | ![]() |
1975
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Krystian Zimerman | Poland | ![]() |
II | Dina Joffe | ZSRR | ![]() |
III | Tatiana Fiedkina | ZSRR | ![]() |
IV | Pavel Gililov | ZSRR | ![]() |
V | Dean Kramer | USA | ![]() |
VI | Diana Kacso | Brazil | ![]() |
1970
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Garrick Ohlsson | USA | ![]() |
II | Mitsuko Uchida | Japan | ![]() |
III | Piotr Paleczny | Poland | ![]() |
IV | Eugen Indjic | USA | ![]() |
V | Natalija Gawrilova | ZSRR | ——– |
VI | Janusz Olejniczak | Poland | ![]() |
1965
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Martha Argerich | Argentine | ![]() |
II | Arthur Moreira Lima | Brazil | ![]() |
III | Marta Sosińska | Poland | ![]() |
IV | Hiroko Nakamura | Japan | ![]() |
V | Edward Auer | USA | ![]() |
VI | Elżbieta Głąbówna | Poland | ![]() |
1960
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Maurizio Pollini | Italy | ![]() |
II | Irina Zaritskaya | ZSRR | ——– |
III | Tania Aszot-Harutunian | Iran | ![]() |
IV | Li Mingqiang | China | ![]() |
V | Zinayda Ignatyeva | ZSRR | ——– |
VI | Velery Kastelsky | ZSRR | ——– |
1955
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Adam Harasiewicz | Poland | ![]() |
II | Vladimir Ashkenazy | ZSRR | ![]() |
III | Fu Ts`ong | China | ![]() |
IV | Bernard Ringeissen | France | ![]() |
V | Naum Sztarkman | ZSRR | ![]() |
VI | Dmitri Papyerno | ZSRR | ![]() |
VII | Lidia Grychtołówna | Poland | ![]() |
VIII | Andrzej Czajkowski | Poland | ![]() |
IX | Dmitrij Sakharov | ZSRR | ![]() |
X | Kiyoko Tanaka | Japan | ![]() |
1949
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Halina Czerny-Stefańska | Poland | ![]() |
ex aequo | Bella Dawidowicz | ZSRR | ![]() |
II | Barbara Hesse-Bukowska | Poland | ![]() |
III | Waldemar Maciszewski | Poland | ![]() |
IV | Gieorgii Muravlov | ZSRR | ——– |
V | Władysław Kędra | Polnd | ![]() |
VI | Ryszard Bakst | Poland | ![]() |
VII | Eugeniy Malinin | ZSRR | ——– |
VIII | Zbigniew Szymonowicz | Poland | ![]() |
IX | Tamara Gusiewa | ZSRR | ![]() |
X | Viktor Marshanov | ZSRR | ![]() |
XI | Regina Smendzianka | Poland | ![]() |
XII | Tadeusz Żmudziński | Poland | ![]() |
1937
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Jakov Zak | ZSRR | ![]() |
II | Roza Tamarkina | ZSRR | ![]() |
III | Witold Małcużyński | Poland | ![]() |
IV | Lance Dossor | UK | ![]() |
V | Agi Jambor | Hungry | ![]() |
VI | Edith Picht-Axenfeld | Germany | ![]() |
VII | Monique de la Bruchollerie | France | ![]() |
VIII | Jan Ekier | Poland | ![]() |
IX | Tatiana Goldfarb | ZSRR | ——– |
X | Olga Liwicka | Poland | ![]() |
XI | Pierre Maillard-Verger | France | ![]() |
XII | Léila Gousseau | France | ![]() |
XIII | Halina Kalmanowicz | Poland | ——– |
1932
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Alexander Uninsky | ZSRR | ![]() |
II | Imré Ungár | Hungary | ![]() |
III | Bolesław Kon | Poland | ![]() |
IV | Abram Lufer | ZSRR | ![]() |
V | Lájos Kentner | Hungary | ![]() |
VI | Leonid Sagalov | Russia | ![]() |
VI | Leon Boruński | Polska | ![]() |
VIII | Teodor Gutman | ZSRR | ![]() |
IX | Gyula Károlyi | Hungary | ![]() |
X | Kurt Engel | Austria | ![]() |
XI | Emanuel Grossman | ZSRR | ![]() |
XII | Josef Wagner | Germany | ——– |
XIII | Maryla Jonasówna | Poland | ![]() |
XIV | Lily Herz | Hungary | ![]() |
XV | Suzanne de Mayère | Belgium | ![]() |
1927
順位 | 氏名 | 国 | 写真 |
I | Lev Oborin | ZSRR | ![]() |
II | Stanisław Szpinalski | Poland | ![]() |
III | Róża Etkin-Moszkowska | Poland | ![]() |
IV miejsce | Grigoyj Ginzburg | ZSRR | ![]() |