ポーランド代表チーム(女子)の活躍は記憶に新しく、日本でも「美女軍団」などともてはやされましが、残念ながらここ最近は低迷していて、FIVB世界ランキング(2020年4月8日現在)でも16位となっています。しかし、過去には常に上位につけ、特にヨーロッパ選手権では1949年の第1回大会から1971年の第8回大会まで連続入賞を果たしています。また、1964年の東京オリンピックでは、初めてバレーボールが公式競技となりましたが、ポーランド代表チーム(女子)は、銅メダルを獲得しています(金=日本、銀=ソ連)。その次のメキシコシティ・オリンピックでも金=ソ連、銀=日本、銅=ポーランドでした。それ以降、オリンピックでの活躍はなくなってしまいましたが、現在の低迷から抜け出して、また東京オリンピックで、その活躍を見せて欲しいものです。
年 | 大会名(開催地or決勝戦地) | 結果 |
1949 | ヨーロッパ選手権(プラハ) | 3位 |
1950 | ヨーロッパ選手権(ソフィア) | 2位 |
1951 | ヨーロッパ選手権(パリ) | 2位 |
1952 | 世界選手権(ソ連) | 2位 |
1955 | ヨーロッパ選手権(ブカレスト) | 3位 |
1956 | 世界選手権(フランス) | 3位 |
1958 | ヨーロッパ選手権(プラハ) | 3位 |
1960 | 世界選手権(ブラジル) | 4位 |
1962 | 世界選手権(ソ連) | 3位 |
1963 | ヨーロッパ選手権(ブカレスト) | 2位 |
1964 | オリンピック(東京) | 3位 |
1967 | ヨーロッパ選手権(イスタンブール) | 2位 |
1968 | オリンピック(メキシコシティ) | 3位 |
1971 | ヨーロッパ選手権(ミラノ) | 2位 |
1977 | ヨーロッパ選手権(ヘルシンキ) | 4位 |
2003 | ヨーロッパ選手権(アンカラ) | 優勝 |
2003 | ワールドカップ(日本) | 8位 |
2005 | ヨーロッパ選手権(ザフレブ) | 優勝 |
2005 | ワールドグランプリ(仙台) | 7位 |
2007 | ヨーロッパ選手権(ルクセンブルグ) | 4位 |
2007 | ワールドカップ(日本) | 6位 |
2007 | ワールドグランプリ(寧波) | 6位 |
2008 | オリンピック(北京) | 9-10位 |
2009 | ヨーロッパ選手権(ウッジ) | 3位 |
2010 | ワールドグランプリ(寧波) | 6位 |
2011 | ワールドグランプリ(マカオ) | 10位 |
2012 | ワールドグランプリ(寧波) | 8位 |
2013 | ワールドグランプリ(札幌) | 15位 |
2014 | ワールドグランプリ(札幌) | 16位 |
2015 | ワールドグランプリ(オマハ) | 14位 |
2016 | ワールドグランプリ(バンコク) | 14位 |
2017 | ワールドグランプリ(南京) | 13位 |
世界選手権(女子)は1952年が第一回大会で4年毎 、ワールドカップ(女子)は1973年が第一回で4年毎、ヨーロッパ選手権(女子)は1949年が第一回大会で当初ランダムに開催されていたが1975年からは2年毎に開催されている。