バレーボール、ポーランド代表チーム(男子)の世界ランキングはブラジルとアメリカに次ぐ3位(2020年4月9日現在)です。過去には世界選手権やオリンピックでも優勝した実績があるのをご存知でしたか?特に1970年代が黄金期でしたが、80年代に入ると世界の舞台からその姿を消し、民主化後の90年代もほとんど活躍していません。ところが2000年代半ばから徐々に実力を伸ばし、世界の舞台に戻って来ました。
(ポーランド代表チームの歴代成績女子)
| 年 | 大会名 | 結果 |
| 1956 | 世界選手権(フランス) | 4位 |
| 1960 | 世界選手権(ブラジル) | 4位 |
| 1965 | ワールドカップ(ポーランド) | 2位 |
| 1967 | ヨーロッパ選手権(イスタンブール) | 3位 |
| 1974 | 世界選手権(メキシコ) | 優勝 |
| 1975 | ヨーロッパ選手権(ベオグラード) | 2位 |
| 1976 | オリンピック(モントリオール) | 優勝 |
| 1977 | ヨーロッパ選手権(ヘルシンキ) | 2位 |
| 1979 | ヨーロッパ選手権(パリ) | 2位 |
| 1980 | オリンピック(モスクワ) | 4位 |
| 1981 | ヨーロッパ選手権(ヴァルナ) | 2位 |
| 1983 | ヨーロッパ選手権(東ベルリン) | 2位 |
| 2005 | ワールドリーグ(ベオグラード) | 4位 |
| 2006 | 世界選手権(日本) | 2位 |
| 2007 | ワールドリーグ(カトヴィッツェ) | 4位 |
| 2009 | ヨーロッパ選手権(イズミル) | 優勝 |
| 2011 | ヨーロッパ選手権(オーストリア、チェコ) | 3位 |
| 2011 | ワールドカップ(日本) | 2位 |
| 2011 | ワールドリーグ(グダンスク) | 3位 |
| 2012 | ワールドリーグ(ソフィア) | 優勝 |
| 2014 | 世界選手権 (ポーランド) | 優勝 |
| 2015 | ワールドカップ(日本) | 3位 |
| 2015 | ヨーロッパリーグ (ポーランド) | 3位 |
| 2018 | 世界選手権(イタリア・ブルガリア) | 優勝 |
| 2019 | ワールドカップ(日本) | 2位 |
| 2019 | ヨーロッパ選手権(フランス・ベルギー・スロベニア・オランダ) | 3位 |
欧州選手権(男子)は1948年が第一回大会で1975年から2年毎、世界選手権(男子)は1949年が第一回で1952年から4年毎、ワールドリーグ(男子のみ)は1990年から毎年開催されている。



