パラリンピックが初めて開催されたのは1960年ですが、ポーランドが参加しているのは1972年からです。今回はパラリンピックでのポーランドのメダル獲得数をまとめました!
夏季パラリンピック
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1972 | ハイデルベルク | 14 | 12 | 7 |
| 1976 | トロント | 24 | 17 | 12 |
| 1980 | アーネム | 75 | 50 | 52 |
| 1984 | ニューヨーク | 46 | 39 | 21 |
| 1988 | ソウル | 23 | 25 | 33 |
| 1992 | バルセロナ | 10 | 12 | 10 |
| 1996 | アトランタ | 13 | 14 | 8 |
| 2000 | シドニー | 19 | 22 | 12 |
| 2004 | アテネ | 10 | 25 | 19 |
| 2008 | 北京 | 5 | 12 | 13 |
| 2012 | ロンドン | 14 | 13 | 9 |
| 2016 | リオデジャネイロ | 9 | 18 | 12 |
冬季パラリンピック
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1976 | エルンシェルツヴィク | – | – | – |
| 1980 | ヤイロ | – | – | – |
| 1984 | インスブルック | 3 | 2 | 8 |
| 1988 | インスブルック | 1 | 1 | 6 |
| 1992 | アルベールヴィル | 2 | – | 3 |
| 1994 | リレハンメル | 2 | 3 | 5 |
| 1998 | 長野 | – | – | 5 |
| 2002 | ソルトレイクシティ | 1 | – | 2 |
| 2006 | トリノ | 2 | – | – |
| 2010 | バンクーバー | – | – | 1 |
| 2014 | ソチ | – | – | – |
| 2018 | 平昌 | – | – | 1 |
ちなみにポーランド代表の大スターには卓球のナタリア・パルティカ(Natalia Partyka)選手がいます。彼女は2000年シドニーパラリンピックに史上最年少の11歳で参加。そしてアテネ大会以降はなんと個人戦全線無配で4連覇中、東京大会でも金メダル間違いなしといわれている文字通りの女王です。彼女については日本のテレビ番組「WHO I AM(WOWOW、2018年12月)」で放送されました。機会があればぜひご覧ください!
