ポーランドの歴代オリンピックのメダル獲得数はどのくらいでしょうか?今回は種目別にまとめてみることで、強い競技がわかりますね。大会別は別記しましたので参考にしてください。
ポーランドの夏季オリンピックメダル獲得数(種目別)
(順位は金メダルの数を優先)
順位 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | 陸上競技 | 26 | 19 | 15 | 60 |
2 | ボクシング | 8 | 9 | 26 | 43 |
3 | レスリング | 5 | 9 | 13 | 27 |
4 | 重量挙げ | 6 | 5 | 23 | 34 |
5 | フェンシング | 4 | 9 | 9 | 22 |
6 | 射撃 | 4 | 3 | 5 | 12 |
7 | ボート | 5 | 3 | 12 | 20 |
8 | 柔道 | 3 | 3 | 2 | 8 |
9 | 近代五種 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | 馬術 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | 水泳 | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | サッカー | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | 体操 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | セーリング | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | バレーボール | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | カヌー | 0 | 8 | 14 | 22 |
17 | 自転車 | 0 | 8 | 4 | 12 |
18 | アーチェリー | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ハンドボール | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポーランドの冬季オリンピックメダル獲得数(種目別)
(順位は金メダルの数を優先)
順位 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | スキージャンプ | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | クロスカントリー | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | スピードスケート | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | バイアスロン | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ノルディック・スキーコンバインド | 0 | 0 | 1 | 1 |
ちなみにポーランドは投擲大国と呼ばれるほどにハンマー投げや砲丸投げなどが強く、その中でも女子ハンマー投げのアニタ・ヴウォダルチク(Anita Włodarczyk)選手はオリンピックで2度、世界選手権で4度の金メダルを手にしています。彼女については2019年12月NHK「世界はTokyoをめざす」で放送されました。機会があればぜひご覧ください!