ポーランド人の大学進学率はなんと84%(出典:OECD „Education at a Glance 2012)、ヨーロッパ内で見ても最高レベルといわれています。教育水準も高く、特にコンピュータ関係には強いといわれています。今回は月刊Pespektywy誌とRzeczpospolita紙が発表した、2013年ポーランドの大学ランキングをご紹介します。
国立大学
順位 | 大学名 | 日本語 |
1 | Uniwesytet Jagielloński | ヤギェウォ大学 |
2 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ポズナン・アダム・ミツキェヴィチ大学 |
4 | Politechnika Warszawska | ワルシャワ工科大学 |
5 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | クラクフ・AGH科学技術大学 |
6 | Politechnika Wrocławska | ヴロツワフ工科大学 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | ヴロツワフ大学 |
8 | Uniwersytet medyczny w Poznaniu | ポズナン医科大学 |
9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | トルン・ミコワイ・コペルニク大学 |
10 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | ワルシャワ経済大学 |
私立大学
1 | Akademia Leona Kozmiński | レオン・コズミンスキ・アカデミー |
2 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Techniki Komputerowych w Warszawie | ポーランド日本情報工科大学 |
3 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | 社会・人間科学大学 |
4 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | ワルシャワ・ワザルスキ大学 |
5 | Collegium Civitas w Warszawie | ワルシャワ・コレギウム・ツィヴィタス |
次は、各専門分野のトップの大学です。
歴史 | Uniwersytet Jagielloński | ヤギェウォ大学 |
政治学 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
外国語・言語学 | Uniwersytet Jagielloński | ヤギェウォ大学 |
心理学 | Uniwersytet Jagielloński | ヤギェウォ大学 |
社会学 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
法律・行政 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
経済学 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | ワルシャワ経済大学 |
物理学 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
化学 | Uniwersytet Warszawski | ワルシャワ大学 |
電気工学 | Politechnika Warszawska | ワルシャワ工科大学 |
IT | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | AGH科学技術大学 |
医学・歯学 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | ワルシャワ医科大学 |
農学 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | ワルシャワ農業大学 |
音楽 | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie | ワルシャワ・フレデリック・ショパン音楽大学 |
美術 | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejka w Krakowie | クラクフ・ヤン・マテイコ・美術アカデミー |
(写真はnational-geographic.plのものです)