10月25日にポーランドで行われた上下両院選挙で、選挙管理委員会は27日、ポーランド最大野党の「法と正義 (Prawo i Sprawiedliwość)党が両院で圧勝したと公表しました。特に権限の強い下院(議席数460)では235議席を獲得し、これによりポーランドは8年ぶりの政権交代となります。新首相にはベアタ・シドウォ(Beata Sydło)氏が選ばれる可能性が濃厚です。
エヴァ・コパチ(Ewa Kopacz)首相率いる「市民プラットフォーム (Platforma Obywatelska)」党は138議席獲得に留まりました。
下院選挙の結果は以下の通りです。(投票率:50.92%)
政党名 | 議席数 | 投票数 | パーセント |
Prawo i Sprawiedliwość | 235 | 5711687 | 37.58% |
Platforma Obywatelska | 138 | 3661474 | 24.09% |
Kukiz ’15 | 42 | 1339094 | 8.81% |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 28 | 1155370 | 7.60% |
Zjednoczona Lewica | 0 | 1146102 | 7.55% |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 16 | 779875 | 5.13% |
KORWiN | 0 | 722999 | 4.76% |
Partia Razem | 0 | 550349 | 3.62% |
Komitet Wyborców Zbigniewa Stonogi | 0 | 42731 | 0.28% |
Mniejszość Niemiecka | 1 | 27530 | 0.18% |
Zjednoczeni dla Śląska | 0 | 18668 | 0.12% |
JOW Bezpartyjni | 0 | 15656 | 0.10% |
„Szczęść Boże!” | 0 | 13113 | 0.09% |
Kongres Nowej Prawicy | 0 | 4852 | 0.03% |
Samoobrona | 0 | 4266 | 0.03% |
Ruch Społeczny RP | 0 | 3941 | 0.03% |
Obywatele do Parlamentu | 0 | 1964 | 0.01% |
(写真はwyborcza.plのものです)