Japońska waluta, czyli jen (jap. en 円), to około 0,03454 zł (wg kursu z 25 lutego 2019 r.). Oznacza to, że 100 jenów kosztuje ok. 3,45 zł.
W obiegu są monety: 1, 5, 10, 50, 100 i 500 jenów, oraz banknoty 1,000, 5,000 i 10,000 jenów. Co jednak znajduje się na poszczególnych z nich?
Monety
Nominał | Awers | Rewers | Zdjęcie |
1 | młody krzew | nominał | |
5 | łodyga ryżu | [moneta z dziurką] | |
10 | świątynia Hōōdō, Byōdō-in | gałązka iglasta | |
50 | chryzantema | pięćdziesiątka | |
100 | kwiaty wiśni japońskiej (sakura) | setka | |
500 | drzewo paulowni – drogocenne drewno | bambus, mandarynka |
Banknoty
Nominał | Awers | Rewers | Zdjęcie |
1,000 | Hideyo Noguchi – znany bakteriolog | góra Fuji, jezioro Motosu, kwiaty wiśni japońskiej (sakura) | |
2,000 | Brama Shureimon w Naha, stolicy prefektury Okinawa | Scena z Genji Monogatari i portret jego autorki – Murasaki Shikibu | |
5,000 | Ichiyō Higuchi – pisarka | „Kakitsubata-zu” (obraz irysów autorstwa Ogaty Kōrin) | |
10,000 | Fukuzawa Yukichi – pisarz, założyciel Uniwersytetu Keio | rzeźba feniksa (hōō) ze świątyni Byōdō-in |
źródła zdjęć: fundo.jp, ja.wiki.org