Już niedługo w Japonii ponownie rozpocznie się jedna z najbardziej widowiskowych i uwielbianych przez wszystkich pór roku – wiosna. Wraz z nią drzewa wiśni zostaną obsypane drobnymi różowymi kwiatkami, czyli sakura 桜. Jest to czas, kiedy Japończycy zbierają się na świeżym powietrzu i urządzają pikniki pod pięknie okwieconymi drzewami, podziwiając je. Czynność ta ma nawet swoją własną nazwę – hanami 花見, czyli dosłownie „oglądanie kwiatów”.
Poniżej prezentujemy tabelę z przewidywanymi datami pojawienia się pierwszych pączków oraz pełnego rozkwitu sakury. Na wyspie Okinawa można je już podziwiać w pełnym rozkwicie, jednak w pozostałych częściach Japonii trzeba będzie jeszcze na to poczekać około miesiąca.
Prefektura | Rozkwit pierwszych kwiatów | Pełen rozkwit |
---|---|---|
Okinawa | połowa stycznia | drugi tydzień lutego |
Kagoshima | 2. połowa marca (30-03-2017) | połowa kwietnia (06-14 kwietnia) |
Nagasaki | 2. połowa marca (26-03-2017) | 1. połowa kwietnia (02-10 kwietnia) |
Fukouka | 2. połowa marca (25-03-2017) | 1. połowa kwietnia (02-10 kwietnia) |
Matsuyama | 2. połowa marca (27-03-2017) | 1. połowa kwietnia (04-12 kwietnia) |
Hiroshima | 2. połowa marca (28-03-2017) | 1. połowa kwietnia (03-11 kwietnia) |
Kyoto | 2. połowa marca (29-03-2017) | 1. połowa kwietnia (04-12 kwietnia) |
Osaka | 2. połowa marca (29-03-2017) | 1. połowa kwietnia (04-12 kwietnia) |
Shizuoka | 2. połowa marca (29-03-2017) | 1. połowa kwietnia (02-10 kwietnia) |
Nagoya | 2. połowa marca (26-03-2017) | 1. połowa kwietnia (02-10 kwietnia) |
Yokohama | 2. połowa marca (26-03-2017) | 1. połowa kwietnia (02-10 kwietnia) |
Kanazawa | 1. połowa kwietnia (04-04-2017) | połowa kwietnia (08-16 kwietnia) |
Tokyo | 2. połowa marca (26-03-2017) | 1. połowa kwietnia (02-10 kwietnia) |
Nara | 2. połowa marca (29-03-2017) | 1. połowa kwietnia (04-12 kwietnia) |
Niigata | 1. połowa kwietnia (07-04-2017) | połowa kwietnia (12-18 kwietnia) |
Nagano | 1. połowa kwietnia (08-04-2017) | połowa kwietnia (11-20 kwietnia) |
Fukushima | 1. połowa kwietnia (08-04-2017) | połowa kwietnia (10-18 kwietnia) |
Sendai | 1. połowa kwietnia (08-04-2017) | połowa kwietnia (14-22 kwietnia) |
Aomori | 22 kwietnia 2017 | 26 kwietnia – 4 maja 2017 |
Akita | 2. połowa kwietnia (18-04-2017) | 22 – 26 kwietnia 2017 |
Iwate | połowa kwietnia (14-04-2017) | 18 – 24 kwietnia 2017 |
Matsumae | 2. połowa kwietnia (26-04-2017) | początek maja (01-10 maja) |
Hakodate | 2. połowa kwietnia (29-04-2017) | początek maja (02-09 maja) |
Sapporo | początek maja (02-05-2017) | początek maja (04-12 maja) |
źródło: sakura.weathermap.jp, workers-magazine.jp