ポーランドの一般的な女性の名前にはどんなものがあるでしょうか?一覧にしてみました。
| ポーランド語表記 | 読み方 | 備考 |
| Agata | アガタ | 英語ではAgatha |
| Agnieszka | アグニェシュカ | |
| Aleksandra | アレクサンドラ | 英語ではAlexandra |
| Alicja | アリツィア | 英語ではAlice |
| Alina | アリナ | |
| Anna | アンナ | 英語ではAnna, Anne |
| Barbara | バルバラ | 英語ではBarbara |
| Beata | ベアタ | |
| Cecylia | ツェツィリア | 英語ではCecilia |
| Dagmara | ダグマラ | |
| Danuta | ダヌタ | |
| Dominika | ドミニカ | |
| Dorota | ドロタ | 英語ではDorothy |
| Edyta | エディタ | 英語ではEdith |
| Elwira | エルヴィラ | |
| Elżbieta | エルジビエタ | 英語ではElizabeth |
| Emilia | エミリア | |
| Ewa | エヴァ | 英語ではEva |
| Ewelina | エヴェリナ | 英語ではEvelyn, Eveline |
| Gabriela | ガブリエラ | 英語ではGabrielle |
| Grażyna | グラジナ | |
| Halina | ハリナ | |
| Hanna | ハンナ | 英語ではHannah |
| Iga | イガ | |
| Ilona | イロナ | |
| Irena | イレナ | 英語ではIrene |
| Iwona | イヴォナ | 英語ではYvonne |
| Izabela, Izabella | イザベラ | 英語ではIzabel, Izabelle |
| Jadwiga | ヤドヴィガ | |
| Joanna | ヨアンナ | 英語ではJoanna, Joanne |
| Jolanta | ヨランタ | |
| Julia | ユリア | 英語ではJulia, Jullie |
| Justyna | ユスティナ | 英語ではJustine |
| Kaja | カヤ | |
| Kamila | カミラ | 英語ではCamille |
| Karolina | カロリーナ | 英語ではCaroline |
| Katarzyna | カタジーナ | 英語ではkatherine |
| Kinga | キンガ | |
| Krystyna | クリスティナ | 英語ではChristina, Christine |
| Laura | ラウラ | 英語ではLaura |
| Lidia | リディア | |
| Luiza | バルバラ | 英語ではLouise |
| Łucja | ウツィア | |
| Magdalena | マグダレナ | 英語ではMadeline |
| Maja | マヤ | |
| Małgorzata | マウゴジャタ | 英語ではMargaret |
| Maria | マリア | 英語ではMary |
| Marta | マルタ | 英語ではMartha |
| Marzena | マジェナ | |
| Monika | モニカ | 英語ではMonica |
| Natalia | ナタリア | 英語ではNatalie |
| Nina | ニナ | |
| Olga | オルガ | |
| Patrycja | パトリツィア | 英語ではPatricia, Patty |
| Paulina | パウリーナ | 英語ではPauline |
| Regina | レギナ | |
| Renata | レナータ | |
| Sylwia | シルヴィア | 英語ではSylvia |
| Tamara | タマラ | |
| Teresa | テレサ | |
| Urszula | ウルシュラ | |
| Wanda | ヴァンダ | |
| Weronika | ヴェロニカ | 英語ではVeronica |
| Wiktoria | ヴィクトリア | 英語ではVictoria |
| Zofia | ゾフィア | 英語ではSophie |
| Zuzanna | ズザンナ | 英語ではSusan, Susanne |
| Żaneta | ジャネタ | 英語ではJanet, Janette |





