ポーランドではよく「Jan Kowalski(ヤン・コヴァルスキ)」という名前を申込書などの記入例に使用しています。日本の「山田太郎」といったところでしょうか。しかしこのKowalskiという苗字、果たして本当にそんなにポピュラーなのでしょうか?今回はポーランドの苗字をランキングでお届けします。苗字の語尾に-skiとあるのは男性の苗字、-skaは女性の苗字、語尾が変わらないものは男女共用です。
順位 | 苗字 | 読み方 | 人数 | 発音 |
1 | Nowak | ノヴァック | 274514 | |
2 | Kowalski / Kowalska | コヴァルスキ / コヴァルスカ | 176397 | |
3 | Wiśniewski / Wiśniewska | ヴィシニエフスキ / ヴィシニエフスカ | 138474 | |
4 | Wójcik | ヴイチック | 125207 | |
5 | Kowalczyk | コヴァルチック | 122473 | |
6 | Kamiński / Kamińska | カミンスキ / カミンスカ | 119529 | |
7 | Lewandowski / Lewandowska | レヴァンドフスキ / レヴァンドフスカ | 117143 | |
8 | Dąbrowski / Dąbrowska | ドンブロフスキ / ドンブロフスカ | 116226 | |
9 | Zieliński / Zielińska | ジェリンスキ / ジェリンスカ | 115203 | |
10 | Szymański / Szymańska | シマンスキ / シマンスカ | 112957 | |
11 | Woźniak | ヴォジニャック | 111612 | |
12 | Kozłowski / Kozłowska | コズウォフスキ / コズウォフスカ | 96076 | |
13 | Jankowski / Jankowska | ヤンコフスキ / ヤンコフスカ | 86690 | |
14 | Mazur | マズル | 84285 | |
15 | Kwiatkowski / Kwiatkowska | クフィアトコフスキ / クフィアトコフスカ | 66917 |
Kowalskiは2位でした。1位ではありませんが、やはり例に使用されるだけあって多いんですね。このランキングの結果はここ数年ほとんど変わっていないそうです。
出典:ポルスカ・ザ・タイムス紙
(写真はwisiorki.com.plのものです)