現在ポーランドには16の県(województwo)があり、それぞれに県都があります。
マゾフシェ県 | 人口535万人、総面積3万5000平方キロメートル。県都はワルシャワ。ポーランド中部に位置する県。この一帯はマゾフシェ地方と呼ばれるためこの県名になった。乳製品の生産量は国内一。また、馬の飼育が盛ん。 |
シロンスク県 | 人口457万人、総面積1万2000平方キロメートル。ポーランド南部に位置し、チェコ・スロバキアと接している。県都はカトヴィツェ。鉱業が盛ん。 |
ヴィエルコポルスカ県 | 人口347万人、総面積3万平方ポーランド中西部に位置する。県都であるポズナンはポーランド王国最初の都市であった。現在も商業都市として大規模な国際見本市が通年開催されている。豚・飼育量は国内一。 |
マウォポルスカ県 | 人口337万人、総面積1万5000平方キロメートル。ポーランド南部に位置し、スロバキアに接している県都はクラクフ。県内には5つもの世界遺産がある。スロバキアとの国境近くはタトラ山脈などの山が連なっており、夏は登山客、冬はウインタースポーツを楽しむ人々が多く訪れる。羊の飼育量は国内一。 |
ドルノシロンスク県 | 人口290万人、総面積2万平方キロメートル。ポーランド南西部で、チェコ・ドイツに接しており、古城が数多く残っている。県都はヴロツワフ。また、温泉保養地があることでも有名。 |
ウッジ県 | 人口249万人、総面積1万8000平方キロメートル。ポーランド南西部で、かつては繊維工業が栄えていた。県都であるウッジでは毎年秋にポーランド唯一のファッションウィークが開催されている。また、ベウハトフにある褐炭鉱が有名。 |
ポモジェ県 | 人口230万人、総面積1万8000平方キロメートル。ポーランド北部に位置し、バルト海に面している。県都であるグダンスクは民主化運動“連帯”の拠点となったことで有名。また、カシューブ語を話す少数民族カシューブ人がこの県に居住している。 |
ルブリン県 | 人口213万人、総面積2万5000平方キロメートル。ポーランド東部に位置し、ベラルーシ・ウクライナに接している。県都はルブリン。果物の生産量が多い。特に、ラズベリーの生産量は国内一 |
ポドカルパチェ県 | 人口212万人、総面積1万8000平方キロメートル。ポーランド南東部に位置し、ウクライナ・スロバキアに接している。県都はジェシュフ。国境近くにはビエシチャディ山脈がある。 |
クヤフスコ・ポモジェ県 | 人口208万人、総面積1万8000平方キロメートル。ポーランド中部に位置する県。県都はビドゴシチ。地動説を唱えた天文学者コペルニクスはこの県にあるトルン生まれ。ポモルスキェとは「海の近く」という意味。 |
ザホドニォ・ポモジェ県 | 人口171万人、総面積2万3000平方キロメートル。ポーランド北西部に位置し、バルト海に面している。県都はシュチェチン。県の3分の一は森林地帯である。ザホドニォ・ポモルスキェは「海の近くの西側」という意味。 |
ヴァルミンスコ・マズル県 | 人口143万人、総面積2万4000平方キロメートル。ポーランド南東部の県。ロシア(飛び地)に接している。県都はオルシュティン。ポーランド最大の湖であるシニャルドヴィ湖を含む、何千もの湖が点在する“マズーリ湖水地方”が有名。また、フロムボルグの大聖堂にはコペルニクスの遺骨が埋葬されている。 |
シフィエントクシスカ県 | 人口125万人、総面積1万2000平方キロメートル。ポーランド南東部の県。県都はキェルツェ。金属産業・機械産業・建設材産業で有名。 |
ポドラシェ県 | 人口118万人、総面積2万平方キロメートル。ポーランド北東部にあり、ベラルーシ・リトアニアに接している。県都はビアウィストック。ロシア正教会徒、イスラム教信者もいる。小麦やライ麦が多く生産されている。 |
ルブシュ県 | 人口101万人、総面積1万4000平方キロメートル。ポーランド西部に位置し、ドイツに接している。県都はゴジュフ・ヴィエルコポルスキ。ポーランドでは珍しい、ワインを生産する県として知られている。 |
オポーレ県 | 人口99万人、総面積9500平方キロメートル。ポーランド南部に位置し、チェコに接している。県都はオポーレ。建設資材産業が盛ん。 |
1. ワルシャワ 1735324
2. クラクフ 754056
3. ウッジ 701410
4. ヴロツワフ 628589
5. ポズナン 542689
6. グダンスク 459919
7. シュチェチン 404712
8. ビドゴシチ 355728
9. ルブリン 341795
10.カトヴィツェ 304063