カトリック教国のポーランドでは、生まれた子供には聖人の名前を付けるのが一般的です。最近の親は子供にどんな名前をつけているのでしょうか?
まずは男の子。
JakubとKacperが10年間変わらず人気ですね。2012年はMateuszの人気ががくっと下がり、かわりにJan(ヤン)が5位にランクインしています。
2002-2007年
順位 | 名前 | 読み方 | 人数 | 発音 |
1 | Jakub | ヤクブ | ||
2 | Kacper | カツペル | 71902 | |
3 | Mateusz | マテウシュ | 58562 | |
4 | Michał | ミハウ | 42907 | |
5 | Szymon | シモン | 37938 |
2008年‐2012年
順位 | 名前 | 名前 | 人数 | 発音 |
1 | Jakub | ヤクブ | 67947 | |
2 | Kacper | カツペル | 47296 | |
3 | Szymon | シモン | 44902 | |
4 | Filip | フィリップ | 41011 | |
5 | Mateusz | マテウシュ | 36507 |
次は女の子。子供に限らず、女性の名前は例外なくAで終わります。
Juliaが10年間不動の人気ですね。ちなみにランキングには入りませんでしたが、ここ最近ではAmelia(アメリア)やLena(レナ)という名前が大人気で、 Lenaは2012年命名ランキングでは2位、 Ameliaはこの5年くらいはずっと6-7位をキープしています。
2002‐2007年
順位 | 名前 | 読み方 | 人数 | 発音 |
1 | Julia | ユーリア | 81506 | |
2 | Wiktoria | ヴィクトリア | 71875 | |
3 | Natalia | ナタリア | 55163 | |
4 | Aleksandra | アレクサンドラ | 51523 | |
5 | Oliwia | オリヴィア | 46842 |
2008-2012年
順位 | 名前 | 読み方 | 人数 | 発音 |
1 | Julia | ユーリア | 60942 | |
2 | Maja | マヤ | 54321 | |
3 | Zuzanna | ズザンナ | 49110 | |
4 | Oliwia | オリヴィア | 46922 | |
5 | Wiktoria | ヴィクトリア | 42044 |
出典:ポーランド内務・行政省