Dalsza część artykułu o Japońskich medalistach na Igrzyskach Paraolimpijskich od roku 1992 do roku 2016.
1992 Barcelona
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Koichi Minami | złoty | łucznictwo | Men’s individual AR1 |
Kenichi Nishii | srebrny | łucznictwo | Men’s individual open |
Hifumi Suzuki | brązowy | łucznictwo | Women’s individual AR2 |
Akihito Motohashi | brązowy | lekkoatletyka | High jump B2 |
Mineho Ozaki | złoty | lekkoatletyka | Long jump B1 |
Koichi Takada | brązowy | lekkoatletyka | Long jump B2 |
Mineho Ozaki | brązowy | lekkoatletyka | Javelin throw B1 |
Haruo Takeuchi | złoty | lekkoatletyka | Javelin throw B3 |
Maki Okada | brązowy | lekkoatletyka | 100 m C7–8 |
Maki Okada | brązowy | lekkoatletyka | 200 m C7–8 |
Maki Okada | srebrny | lekkoatletyka | 400 m C7–8 |
Nobuhiro Kanki | złoty | judo | Men’s 60 kg |
Shinichi Ishizue | srebrny | judo | Men’s 65 kg |
Eiji Miyauchi | brązowy | judo | Men’s 71 kg |
Takio Ushikubo | brązowy | judo | Men’s 78 kg |
Yasuhiro Uwano | srebrny | judo | Men’s 86 kg |
Osamu Takagaki | złoty | judo | Men’s 95 kg |
Masakazu Saito | złoty | judo | Men’s +95 kg |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 50 m freestyle B1 |
Junichi Kawai | brązowy | pływanie | 100 m backstroke B1 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 100 m freestyle B1 |
Junichi Kawai | brązowy | pływanie | 200 m backstroke B1 |
Junichi Kawai | brązowy | pływanie | 200 m individual medley B1 |
Michiko Katagiri | brązowy | pływanie | 100 m breaststroke SB3 |
Kenichi Suzuki | srebrny | tenis stołowy | Singles 8 |
Hiroshi Fujii | brązowy | tenis stołowy | Singles 8 |
Kenichi Suzuki Hiroshi Fujii | złoty | tenis stołowy | Teams 8 |
Tatsuya Minami Shuzo Saiki | złoty | tenis stołowy | Teams 9 |
Michiyo Nuruki | brązowy | tenis stołowy | Open 6–10 |
Michiyo Nuruki | brązowy | tenis stołowy | Singles 9 |
1996 Atlanta,Georgia
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Koichi Minami | brązowy | łucznictwo | Men’s individual W1 |
Masao Sato Kenichi Nishii Mitoya Ishida | brązowy | łucznictwo | Men’s teams standing |
Hifumi Suzuki | złoty | łucznictwo | Women’s individual W2 |
Masako Yonezawa Shigeko Matsueda Hifumi Suzuki | srebrny | łucznictwo | Women’s teams open |
Yasuhiro Une | srebrny | lekkoatletyka | 100 m T52 |
Yasuhiro Une | złoty | lekkoatletyka | 200 m T52 |
Harumi Yanagawa | złoty | lekkoatletyka | Marathon T10 |
Kazuya Murozuka | srebrny | lekkoatletyka | Marathon T52–53 |
Shigeo Yoshihara | brązowy | lekkoatletyka | High jump F10–11 |
Mineho Ozaki | złoty | lekkoatletyka | Javelin F10 |
Noriko Arai | złoty | lekkoatletyka | 100 m T32–33 |
Noriko Arai | srebrny | lekkoatletyka | 200 m T32–33 |
Teruyo Tanaka | złoty | lekkoatletyka | 800 m T51 |
Kazu Hatanaka | brązowy | lekkoatletyka | 5000 m T52–53 |
Kazu Hatanaka | srebrny | lekkoatletyka | 10000 m T52–53 |
Kazu Hatanaka | srebrny | lekkoatletyka | Marathon T52–53 |
Mutsuhiko Ogawa | brązowy | kolarstwo | Mixed 1500 m time trial tricycle CP2 |
Shojiro Maeda | brązowy | kolarstwo | Mixed 5000 m time trial bicycle CP3 |
Mutsuhiko Ogawa | złoty | kolarstwo | Mixed 5000 m time trial tricycle CP2 |
Nobuhiro Kanki | srebrny | judo | Men’s 60 kg |
Satoshi Fujimoto | złoty | judo | Men’s 65 kg |
Takio Ushikubo | złoty | judo | Men’s 71 kg |
Osamu Takagaki | brązowy | judo | Men’s +95 kg |
Junichi Kawai | złoty | pływanie | 50 m freestyle B1 |
Akinobu Aoki | brązowy | pływanie | 50 m freestyle S4 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 100 m backstroke B1 |
Junichi Kawai | złoty | pływanie | 100 m freestyle B1 |
Akinobu Aoki | brązowy | pływanie | 100 m freestyle S4 |
Junichi Kawai | brązowy | pływanie | 200 m medley B1 |
Mayumi Narita | srebrny | pływanie | 50 m backstroke S4 |
Noriko Kajiwara | złoty | pływanie | 50 m breaststroke SB3 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 50 m freestyle S4 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 100 m freestyle S4 |
Mayumi Narita | brązowy | pływanie | 150 m medley SM4 |
Mayumi Narita | srebrny | pływanie | 200 m freestyle S4 |
Kenichi Suzuki | brązowy | tenis stołowy | Singles 8 |
Michiyo Nuruki | brązowy | tenis stołowy | Singles 9 |
2000 Sydney
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Naomi Isozaki Hifumi Suzuki Masako Yonezawa | brązowy | łucznictwo | Women’s teams open |
Kazuya Maeba | brązowy | lekkoatletyka | 100 m T34 |
Kazuya Maeba | srebrny | lekkoatletyka | 200 m T34 |
Kazuya Maeba | złoty | lekkoatletyka | 400 m T34 |
Jun Hiromichi | srebrny | lekkoatletyka | 800 m T53 |
Shigeki Yano Tadashi Hoshino Koji Saito Koichi Takada | srebrny | lekkoatletyka | 4 × 100 m relay T13 |
Takefumi Anryo | srebrny | lekkoatletyka | Club throw F51 |
Mineho Ozaki | brązowy | lekkoatletyka | Javelin throw F11 |
Noriko Arai | złoty | lekkoatletyka | 100 m T34 |
Noriko Arai | srebrny | lekkoatletyka | 200 m T34 |
Teruyo Tanaka | srebrny | lekkoatletyka | 200 m T52 |
Miki Yoda | brązowy | lekkoatletyka | 200 m T52 |
Miki Yoda | brązowy | lekkoatletyka | 400 m T52 |
Teruyo Tanaka | srebrny | lekkoatletyka | 800 m T52 |
Teruyo Tanaka | srebrny | lekkoatletyka | 1500 m T52 |
Kazu Hatanaka | srebrny | lekkoatletyka | Marathon T54 |
Wakako Tsuchida | brązowy | lekkoatletyka | Marathon T54 |
Kazumi Sakai | srebrny | lekkoatletyka | High jump F20 |
Shigeo Yoshihara Koichi Mizusawa | złoty | kolarstwo | Men’s 1 km time trial tandem open |
Shigeo Yoshihara Koichi Mizusawa | srebrny | kolarstwo | Men’s sprint tandem open |
Satoshi Fujimoto | złoty | judo | Men’s −66 kg |
Yoshikazu Matsumoto | brązowy | judo | Men’s −100 kg |
Eiji Miyauchi | brązowy | judo | Men’s +100 kg |
Junichi Kawai | złoty | pływanie | 50 m freestyle S11 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 100 m backstroke S11 |
Yoshikazu Sakai | złoty | pływanie | 100 m backstroke S12 |
Yoshikazu Sakai | brązowy | pływanie | 100 m butterfly S12 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 100 m freestyle S11 |
Yoshikazu Sakai | srebrny | pływanie | 100 m freestyle S12 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 200 m individual medley SM11 |
Yoshikazu Sakai Yasuharu Chujo Junichi Kawai Koshiro Sugita | złoty | pływanie | 4×100 m medley relay S11-13 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 50 m backstroke S4 |
Mayumi Narita | srebrny | pływanie | 50 m breaststroke SB3 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 50 m freestyle S4 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 100 m freestyle S4 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 150 m individual medley SM4 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 200 m freestyle S4 |
Erika Nara Sakuko Kato Takako Fujita Mayumi Narita | złoty | pływanie | 4×50 m freestyle relay 20 pts |
Satoko Fujiwara | srebrny | tenis stołowy | Singles 3 |
Yasuko Kudo | brązowy | tenis stołowy | Singles 10 |
Megumi Mashiko Hiromi Tomori Naoko Hiromichi Tomoe Soeda Sachiko Minamikawa Rie Kawakami Mika Takabayashi Sayuri Horikawa Junko Sako Chika Uemura Kyoko Yashima Kyoko Tsukamoto | brązowy | koszykówka na wózku inwalidzkim | Women’s team |
2004 Ateny
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Naomi Isozaki | srebrny | łucznictwo | Women’s W1/W2 |
Nako Hirasawa | brązowy | łucznictwo | Women’s W1/W2 |
Koichi Minami Kimimasa Onodera Shinji Sakoda | srebrny | łucznictwo | Men’s Team Open |
Toshihiro Takada | złoty | lekkoatletyka | 400 metres T52 |
Choke Yasuoka | srebrny | lekkoatletyka | 400 metres T54 |
Jun Hiromichi | brązowy | lekkoatletyka | 800 metres T53 |
Choke Yasuoka | złoty | lekkoatletyka | 800 metres T54 |
Toshihiro Takada | brązowy | lekkoatletyka | 1500 metres T52 |
Toshihiro Takada | złoty | lekkoatletyka | 5000 metres T52 |
Yuichi Takahashi | złoty | lekkoatletyka | Marathon T11 |
Masazumi Soejima Susumu Kangawa Yoshifumi Nagao Choke Yasuoka | brązowy | lekkoatletyka | 4×400 metre relay T53/T54 |
Toshihiro Takada | złoty | lekkoatletyka | Marathon T52 |
Toshie Oi | srebrny | lekkoatletyka | Discus throw F53 |
Mineho Ozaki | brązowy | lekkoatletyka | Javelin throw F11 |
Yuki Kato | brązowy | lekkoatletyka | 100 metres T36 |
Noriko Arai | brązowy | lekkoatletyka | 200 metres T34 |
Eriko Kikuchi | brazowy | lekkoatletyka | 200 metres T36 |
Wakako Tsuchida | złoty | lekkoatletyka | 5000 metres T54 |
Kazu Hatanaka | złoty | lekkoatletyka | Marathon T54 |
Wakako Tsuchida | srebrny | lekkoatletyka | Marathon T54 |
Kyoko Sato | srebrny | lekkoatletyka | Discus throw F32-34/51-53 |
Mutsuhiko Ogawa | brązowy | kolarstwo | Men’s tricycle road race CP 1/2 |
Takuya Oki Shigeo Yoshihara | srebrny | kolarstwo | Men’s tandem sprint B 1-3 |
Madoka Sano Eriko Kumakawa Yuka Naoi Mieko Asai Yuki Naoi Masae Komiya | brązowy | goalball | Women’s tournament |
Makoto Hirose | srebrny | judo | Extra-lightweight (60 kg) |
Satoshi Fujimoto | złoty | judo | Half-lightweight (66 kg) |
Yuji Kato | srebrny | judo | Half-middleweight (81 kg) |
Keiji Amakawa | brązowy | judo | Heavyweight (+100 kg) |
Yuji Hanada | srebrny | pływanie | 50 m freestyle S4 |
Junichi Kawai | złoty | pływanie | 50 m freestyle S11 |
Yuji Hanada | srebrny | pływanie | 100 m freestyle S4 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 100 m freestyle S11 |
Yuji Hanada | brązwoy | pływanie | 200 m freestyle S4 |
Junichi Kawai | srebrny | pływanie | 100 m butterfly S11 |
Hiroshi Karube | brazowy | pływanie | 50 m breaststroke SB3 |
Tomotaro Nakamura | brązowy | pływanie | 100 m breaststroke SB7 |
Junichi Kawai | brązowy | pływanie | 100 m backstroke S11 |
Yoshikazu Sakai | brązowy | pływanie | 100 m backstroke S12 |
Junichi Kawai Shusaku Sugiuchi Kosei Egawa Yoshikazu Sakai | brązowy | pływanie | 4×100 m freestyle relay 49 pts |
Daisuke Ejima Takayuki Suzuki Daisuke Maeda Yuji Hanada | srebrny | pływanie | 4×50 m medley relay 20 pts |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 50 m freestyle S4 |
Erika Nara | brązowy | pływanie | 50 m freestyle S6 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 100 m freestyle S4 |
Erika Nara | brązowy | pływanie | 100 m freestyle S6 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 200 m freestyle S4 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 50 m breaststroke SB3 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 50 m backstroke S4 |
Rina Akiyama | srebrny | pływanie | 100 m backstroke S11 |
Mayumi Narita | złoty | pływanie | 100 m backstroke S13 |
Erika Nara Noriko Kajiwara Takako Fujita Mayumi Narita | złoty | pływanie | 4×50 m freestyle relay 20 pts |
Mayumi Narita Noriko Kajiwara Erika Nara Takako Fujita | brązowy | pływanie | 4×50 m medley relay 20 pts |
Shingo Kunieda Satoshi Saida | złoty | tenis na wózku inwalidzkim | Men’s doubles |
2008 Beijing
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Chieko Kamiya | srebrny | łucznictwo | Individual compound open |
Tomoya Ito | złoty | lekkoatletyka | 400 m T52 |
Toshihiro Takada | srebrny | lekkoatletyka | 400 m T52 |
Tomoya Ito | złoty | lekkoatletyka | 800 m T52 |
Toshihiro Takada | srebrny | lekkoatletyka | 800 m T52 |
Hirokazu Ueyonabaru | srebrny | lekkoatletyka | Marathon T52 |
Toshihiro Takada | brązowy | lekkoatletyka | Marathon T52 |
Hiroki Sasahara | srebrny | lekkoatletyka | Marathon T54 |
Atsushi Yamamoto | srebrny | lekkoatletyka | Long jump F42/44 |
Toshie Oi | brązowy | lekkoatletyka | Discus throw F53–54 |
Tomomi Yamaki | srebrny | lekkoatletyka | 100 m T52 |
Teruyo Tanaka | brązowy | lekkoatletyka | 100 m T52 |
Tomomi Yamaki | srebrny | lekkoatletyka | 200 m T52 |
Masashi Ishii | brązowy | kolarstwo | Time trial CP 4 |
Masaki Fujita | brązowy | kolarstwo | Time trial LC3 |
Masashi Ishii | złoty | kolarstwo | 1 km time trial (CP 4) |
Masaki Fujita | srebrny | kolarstwo | 1 km time trial (LC 3–4) |
Masashi Ishii | srebrny | kolarstwo | Individual pursuit (CP 4) |
Masaki Fujita | srebrny | kolarstwo | Individual pursuit (LC 3) |
Satoshi Fujimoto | srebrny | judo | Half-lightweight (66 kg) |
Junichi Kawai | srebro | pływanie | 50 m freestyle S11 |
Takayuki Suzuki | złoty | pływanie | 50 m breaststroke SB3 |
Kyosuke Oyama | srebrny | pływanie | 50 m butterfly S6 |
Junichi Kawai | brązowy | pływanie | 100 m butterfly S11 |
Takayuki Suzuki | brązowy | pływanie | 150 m individual medley SM4 |
Shingo Kunieda | złoty | tenis na wózku inwalidzkim | Men’s singles |
Shingo Kunieda Satoshi Saida | brązowy | tenis na wózku inwalidzkim | Men’s doubles |
2012 Londyn
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Tomoya Ito | srebrny | lekkoatletyka | Men’s 200 metres T52 |
Tomoya Ito | srebrny | lekkoatletyka | Men’s 400 metres T52 |
Tomoya Ito | srebrny | lekkoatletyka | Men’s 800 metres T52 |
Shinya Wada | brązowy | lekkoatletyka | Men’s 1500 metres T11 |
Masae Komia Yuki Naoi Masako Nomura Akiko Adachi | złoty | goalball | Women’s tournament |
Masaki Fujita | brązowy | kolarstwo | Men’s road time trial C3 |
Yasuhiro Tanaka | złoty | pływanie | Men’s 100 metre breaststroke SB14 |
Rina Akiyama | złoty | pływanie | Women’s 100 metre backstroke S11 |
Tomotaru Nakamura | srebrny | pływanie | Men’s 100 metre brestroke SB7 |
Keiichi Kimura | srebrny | pływanie | Men’s 100 metre breaststroke SB11 |
Kyosuke Oyama | brązowy | pływanie | Men’s 50 metre butterfly S6 |
Keiichi Kimura | brązowy | pływanie | Men’s 100 metre butterfly S11 |
Takayuki Suzuki | brązowy | pływanie | Men’s 50 metre breaststroke SB3 |
Takayuki Suzuki | brązowy | pływanie | Men’s 150 metre individual medley SM4 |
Kento Masaki | złoty | judo | Men’s +100 kg |
Shingo Kunieda | złoty | tenis na wózku inwalidzkim | Men’s Singles |
2016 Rio
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Tomoki Sato | srebrny | lekkoatletyka | Men’s 400 m T52 |
Tomoki Sato | srebrny | lekkoatletyka | Men’s 1500 m T52 |
Atsushi Yamamoto | srebrny | lekkoatletyka | Men’s Long Jump T42 |
Masahiro Okamura | brązowy | lekkoatletyka | Men’s Marathon T12 |
Tomoki Tagawa Atsushi Yamamoto Keita Sato Hajimu Ashida | brązowy | lekkoatletyka | Men’s 4×100 m T42-47 |
Sae Shigemoto | brązowy | lekkoatletyka | Women’s 400 m T47 |
Misato Michishita | srebrny | lekkoatletyka | Women’s Marathon T12 |
Takayuki Hirose Takayuki Kitani Hidetaka Sugimura Yuriko Fujii | srebrny | boccia | Mixed Team BC1-2 |
Masaki Fujita | srebrny | kolarstwo | Men’s Time Trial C3 |
Yurie Kanuma | srebrny | kolarstwo | Women’s Time Trial B |
Makoto Hirose | srebrny | judo | Men’s -60 kg |
Satoshi Fujimoto | brązowy | judo | Men’s -66 kg |
Kento Masaki | brązowy | judo | Men’s +100 kg |
Junko Hirose | brązowy | judo | Women’s -57 kg |
Takuya Tsugawa | brązowy | pływanie | Men’s 100 m Backstroke S14 |
Keiichi Kimura | brązowy | pływanie | Men’s 100 m Breaststroke SB11 |
Keiichi Kimura | srebrny | pływanie | Men’s 100 m Butterfly S11 |
Keiichi Kimura | brązowy | pływanie | Men’s 100 m Freestyle S11 |
Takuro Yamada | brązowy | pływanie | Men’s 50 m Freestyle S9 |
Keiichi Kimura | srebrny | pływanie | Men’s 50 m Freestyle S11 |
Keichi Nakajima | brązowy | pływanie | Men’s 200 m Individual Medley SM14 |
Daisuke Ikezaki Kazuhiko Kanno Kotaro Kishi Shin Nakazato Shinichi Shimakawa Takeshi Shoji Hidefumi Wakayama Masayuki Haga Yukinobu Ike Tomoaki Imai Seiya Norimatsu Takahisa Yamaguchi | brązowy | rugby na wózku inwaliczkim | mixed |
Shingo Kunieda Satoshi Saida | brązowy | tenis na wózku inwalidzkim | Men’s Doubles |
Yui Kamiji | brązowy | tenis na wózku inwalidzkim | Women’s Singles |