Igrzyska Paraolimpijskie odbywają się co 4 lata, zazwyczaj kilka dni po igrzyskach olimpijskich. W igrzyskach mogą wziąć udział zawodnicy z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Pierwsze zawody paraolimpijskie odbyły się w roku 1960, żaden japończyk nie brał w nich udziału. Idea powstania igrzysk dla osób z niepełnosprawnością powstała w 1948. Weterani wojenni w dzień otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich zorganizowali zawody sportowe dla brytyjskich weteranów z urazem rdzenia kręgowego. W roku 1952 oprócz Brytyjczyków udział wzieli też Holendrzy. Zawody te znane byly pod nazwą „Stoke Mandeville Games” i zapoczątkowały igrzyska paraolimpijskie. Poniżej znajduje się lista Japońskich medalistów na Igrzyskach od roku 1964 do roku 1988.
1964 Tokio
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
S. Ando T. Ando T. Matsumoto | srebrny | łucznictwo | Albion round team open |
S. Ando T. Matsumoto S. Saito | srebrny | łucznictwo | FITA round team open |
T. Ando T. Matsumoto | brązowy | dartchery | Mixed pairs open |
S. Makioka | brązowy | pływanie | 50 m freestyle prone complete class 4 |
Shigeo Aono | srebrny | pływanie | 50 m freestyle supine complete class 5 |
Takenori Yamazaki | srebrny | tenis stołowy | Singles C |
Kazunari Otsuka | brązowy | tenis stołowy | Singles C |
Yasunori Igari Fujio Watanabe | złoty | tenis stołowy | Doubles C |
Chiyono Inoue Fumiyo Ogasawara | brązowy | tenis stołowy | Doubles C |
Shigeo Aono Shigeo Harasawa Teiichi Saito | srebrny | szermierka | Men’s sabre team |
1968 Tel Awiw
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
T. Matsumoto Tanaka | brązowy | dartchery | Mixed pairs open |
Mitsuaki Sakonju | brązowy | lekka atletyka | Novices 60 m wheelchair dash A |
Taketoshi Miyazawa | brązowy | lekka atletyka | 100 m wheelchair C |
Mitsuaki Sakonju | brązowy | lekka atletyka | Slalom A |
Makio Suga | brązowy | lekka atletyka | Slalom B |
Hisashi Furukawa | złoty | lekka atletyka | Slalom C |
Mikio Egawa | srebrny | lekka atletyka | Slalom C |
Teruyoshi Tsuchiya | brązowy | lekka atletyka | Slalom C |
Kayoko Arai | srebrny | lekka atletyka | Slalom C |
Arimura | brązowy | pływanie | 50 m freestyle class 4 complete |
Koyachi | złoty | pływanie | 50 m freestyle class 4 incomplete |
Nagumo | brązowy | podnoszenie ciężarów | Men’s featherweight |
1972 Heidelberg
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Nakamura | srebrny | łucznictwo | Men’s St. Nicholas round paraplegic |
Kazumi Ohashi | brązowy | łucznictwo | Men’s St. Nicholas round tetraplegic |
Chisa Yamahata | brązowy | łucznictwo | Women’s St. Nicholas round paraplegic |
Kazumi Ohashi | srebrny | lekka atletyka | 60 m wheelchair 1B |
Tetsuya Matuso | srebrny | lekka atletyka | Slalom 4 |
Yasuhiro Fujikawa | brązowy | lekka atletyka | Slalom 4 |
Shuji Sakamoto | złoty | lekka atletyka | Slalom 5 |
Hideshi Oba | srebrny | lekka atletyka | Slalom 5 |
Megumi Kawakami | złoty | lekka atletyka | Precision javelin throw open |
Yamahata | złoty | lekka atletyka | Slalom 2 |
Kawakami | srebrny | lekka atletyka | Slalom 4 |
Michiko Tanaka | złoty | lekka atletyka | Slalom 5 |
1976 Toronto
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Shigenobu Hashiguchi | złoty | łucznictwo | Short metric round open |
Tomoko Yamazaki | złoty | łucznictwo | Novice round open |
Hiroshi Nakagawa | brązowy | lekka atletyka | 60 m 1C |
Shuzo Yagi | srebrny | lekka atletyka | 60 m A |
Chihiro Hatta | złoty | lekka atletyka | Precision javelin throw C |
Yoshiharu Honpa | srebrny | lekka atletyka | Precision javelin throw D |
Zenji Hasegawa | brązowy | lekka atletyka | Precision javelin throw D1 |
Hiroshi Nakagawa | srebrny | lekka atletyka | Slalom 1C |
Michio Saito | srebrny | lekka atletyka | Slalom 3 |
Yoshiteru Hoshi | złoty | lekka atletyka | Slalom 4 |
Isao Kishino | złoty | lekka atletyka | Slalom 5 |
Kenichi Tomita | srebrny | lekka atletyka | Slalom 5 |
Yasuko Takeuchi | srebrny | lekka atletyka | 100 m B |
Masami Morimoto | brązowy | lekka atletyka | 800 m 5 |
Ryoko Sakuraba | złoty | lekka atletyka | Precision javelin throw D |
Yasuko Takeuchi | złoty | lekka atletyka | Shot put B |
Tomoko Yamazaki | złoty | lekka atletyka | Slalom 4 |
Masami Morimoto | złoty | lekka atletyka | Slalom 5 |
Harunori Wakita | złoty | bowls | Singles C1 |
1980 Arnhem
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Masao Sato | brązowy | łucznictwo | Double FITA round amputee |
Tadashi Kishino | srebrny | łucznictwo | Double FITA round novice tetraplegic |
Chiyoko Ohmae | złoty | łucznictwo | Double FITA round novice paraplegic |
S. Kobayashi | złoty | lekka atletyka | 5000 m walk A |
Hiromasa Matsui | złoty | lekka atletyka | High jump B |
S. Ishii | srebrny | lekka atletyka | High jump F |
Masafumi Muramatsu | srebrny | lekka atletyka | Long jump B |
S. Ishii | srebrny | lekka atletyka | Long jump F |
Kazuo Yamaguchi | brązowy | lekka atletyka | Slalom 1C |
Yoshio Tsunoda | złoty | lekka atletyka | Slalom 2 |
Tadanobu Go | złoty | lekka atletyka | Slalom 4 |
Masahiro Hara | srebrny | lekka atletyka | Slalom 4 |
Fumio Ogawa | srebrny | lekka atletyka | Slalom 5 |
Hiromi Nobumoto | złoty | lekka atletyka | 100 m F |
Y. Omshiro | brązowy | lekka atletyka | 3000 m walk A |
Hiromi Nobumoto | złoty | lekka atletyka | Long jump F |
Hiromi Nobumoto | srebrny | lekka atletyka | Discus throw F |
Hiromi Nobumoto | złoty | lekka atletyka | Javelin throw F |
Hiromi Nobumoto | srebrny | lekka atletyka | Shot put F |
Chiyoko Ohmae | brązowy | lekka atletyka | Slalom 4 |
Toshiichi Hatsumi | srebrny | bowls | Singles E |
Seiji Ishii | złoty | bowls | Singles F |
Sato Yoshiaki Takada | srebrny | bowls | Pairs D |
Yoshio Tsunoda | brązowy | pływanie | 25 m butterfly 2 |
Shoji Inoshita | brązowy | pływanie | 50 m backstroke F |
Shoji Inoshita | brązowy | pływanie | 50 m freestyle F |
1984 Nowy Jork, Stoke Mandeville
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Hifumi Suzuki | srebrny | łucznictwo | Double FITA round paraplegic |
Yoshinori Simazu | brązowy | lekka atletyka | 100 m B3 |
Mineho Ozaki | złoty | lekka atletyka | Long jump B2 |
Mineho Ozaki | srebrny | lekka atletyka | Triple jump B2 |
Mineho Ozaki | brązowy | lekka atletyka | Discus throw B2 |
Akihiko Onodera | złoty | lekka atletyka | Slalom 1B |
T. Sakurai | srebrny | lekka atletyka | Slalom 1C |
Motoharu Matsuo | srebrny | lekka atletyka | Slalom 2 |
N. Ogawa | złoty | lekka atletyka | Slalom 3 |
Masanori Nakamura | złoty | lekka atletyka | Slalom 4 |
K. Nakahashi | brązowy | lekka atletyka | Slalom 5 |
Toshiko Kobayashi | złoty | lekka atletyka | 100 m C8 |
Toshiko Kobayashi | srebrny | lekka atletyka | 200 m C8 |
Toshiko Kobayashi | brązowy | lekka atletyka | 400 m C8 |
Toshiko Kobayashi | złoty | lekka atletyka | Long jump C8 |
K. Shiota | złoty | lekka atletyka | Slalom 3 |
Masami Morimoto | złoty | lekka atletyka | Slalom 4 |
K. Yoshida | srebrny | lekka atletyka | Slalom 4 |
K. Sugeno | złoty | lekka atletyka | Slalom 5 |
T. Morita | srebrny | lekka atletyka | Slalom 5 |
Ekeda N. Tamaya | brązowy | bowls | Women’s pairs paraplegic |
Etsuo Inoue | brązowy | pływanie | 100 m breaststroke A3 |
Etsuo Inoue | brązowy | pływanie | 100 m freestyle A3 |
Drużyna | brązowy | koszykówka | Women’s team |
1988 Seoul
imię i nazwisko | medal | dyscyplina | konkurencja |
Yoshihiro Inoue Michio Okanishi Junji Uchiyama Shigetoshi Yoshida | brązowy | łucznictwo | Men’s double FITA round team 2–6 |
Narumi Fujii | srebrny | łucznictwo | Men’s double short metric round 1A–1C |
Kiyotaka Tashiro | srebrny | łucznictwo | Men’s single FITA round C7–C8 |
Yukio Minami | brązowy | lekko atletyka | 100 m B1 |
Naoki Matsui | brązowy | lekko atletyka | 100 m C6 |
Yukio Minani | brązowy | lekko atletyka | High jump B1 |
Masanobi Horiuchi | brązowy | lekko atletyka | High jump B2 |
Hiroaki Nakamura | srebrny | lekko atletyka | High jump B3 |
Mineho Ozaki | złoty | lekko atletyka | Long jump B1 |
Yukio Mita | brązowy | lekko atletyka | Long jump B2 |
Mineho Ozaki | złoty | lekko atletyka | Triple jump B1 |
Yukio Mita | srebrny | lekko atletyka | Triple jump B2 |
Shoichi Otsuka | brązowy | lekko atletyka | Triple jump B3 |
Naoki Matsui | złoty | lekko atletyka | Club throw C6 |
Toshiaki Ogura | brązowy | lekko atletyka | Javelin throw A6/A8–9/L6 |
Mineho Ozaki | brązowy | lekko atletyka | Javelin throw B1 |
Yuichi Yamamoto | złoty | lekko atletyka | Shot put A4/A9 |
Toshiaki Ogura | srebrny | lekko atletyka | Shot put A6/A8–9/L6 |
Akihiko Onodera | złoty | lekko atletyka | Slalom 1B |
Kiichiro Hashiba | złoty | lekko atletyka | Slalom 1C |
Kazumi Kanazawa | brązowy | lekko atletyka | Slalom 2 |
Seiji Hayashi | złoty | lekko atletyka | Slalom 3 |
Takao Ishii | srebrny | lekko atletyka | Slalom 3 |
Takeshi Iwasaki | brązowy | lekko atletyka | Slalom 3 |
Katsuaki Takemura | złoty | lekko atletyka | Slalom 4 |
Yasuhiro Fujikawa | brązowy | lekko atletyka | Slalom 4 |
Teruo Nozaki | brązowy | lekko atletyka | Slalom 5–6 |
Maki Okada | srebrny | lekko atletyka | 100 m C8 |
Maki Okada | złoty | lekko atletyka | 400 m C8 |
Maki Okada | złoty | lekko atletyka | 800 m C8 |
Itsuko Maeda | brązowy | lekko atletyka | Marathon 3 |
Yumi Ito | złoty | lekko atletyka | Slalom 3 |
Michiyo Watanuki | srebrny | lekko atletyka | Slalom 3 |
Rumi Sakauchi | złoty | lekko atletyka | Slalom 4 |
Schiharu Imaizumi | brązowy | lekko atletyka | Slalom 4 |
Mokoto Shinkawa | srebrny | Judo | Men’s 60 kg |
Shinichi Ishizue | złoty | Judo | Men’s 65 kg |
Norio Kato | srebrny | Judo | Men’s 71 kg |
Takio Ushikubo | złoty | Judo | Men’s 78 kg |
Yasuhiro Uwano | złoty | Judo | Men’s 86 kg |
Masakazu Saito | złoty | Judo | Men’s +95 kg |
Hideaki Mogi | złoty | pływanie | 400 m freestyle A6 |
Takeshi Ohori | brązowy | pływanie | 50 m breaststroke C6 |
Hisako Touchi | brązowy | pływanie | 400 m freestyle 4 |
Koji Inada | srebrny | tenis stołowy | Singles C5 |
Masaaki Kozakura Shuzo Saiki | srebrny | tenis stołowy | Teams TT6 |
Pozostałe Igrzyska w części drugiej.