Japończycy są bardzo przywiązani do swoich rodzimych, sprawdzonych marek samochodowych. Liderami japońskiego rynku sprzedaży samochodów w dalszym ciągu pozostają firmy Toyota i Honda pomimo, iż ta pierwsza odnotowała 9% spadek sprzedaży. Poniższy ranking przedstawia sprzedaż japońskich marek samochodów na wyspach w marcu każdego wymienionego roku. Oprócz marki Daihatsu sprzedaż samochodów zmalała w marcu 2020 względem marca roku 2019. Najwiekszą stratę odnotowała marka Honda, o 22,95 osób kupiło samochody w porównaniu do poprzedniego roku.
Marka samochodu | 2020 | Zmiana | 2019 | 2018 | |
Ogółem | 747,841 | -10,5 | 836,023 | 853,736 | |
1 | Toyota | 356,643 | -3,07 | 367,954 | 364,354 |
2 | Honda | 87,080 | -22,95 | 113,031 | 114,790 |
3 | Nissan | 74,145 | -32,5 | 109,847 | 125,124 |
4 | Mazda | 48,229 | -2,64 | 49,541 | 54,434 |
5 | Suzuki | 34,404 | -10,86 | 38,596 | 34,886 |
6 | Subaru | 30,992 | -0,32 | 31,093 | 36,923 |
7 | Daihatsu | 21,643 | 55,11 | 13,953 | 7,996 |
8 | Lexus | 14,766 | -22,81 | 19,130 | 20,388 |
9 | Mitsubishi | 10,933 | -32,71 | 16,248 | 16,435 |
10 | Pozostałe | 69,006 | -9,94 | 76,630 | 78,406 |
Jeżeli chodzi o sprzedaż konkretnych modeli samochodów w Lutym 2020 roku, ranking prezentuje się następująco:
Producent | Model | II 2020 | |
1 | Toyota | Rise | 9,979 |
2 | Nissan | Note | 9,913 |
3 | Toyota | Corolla | 9,898 |
4 | Nissan | Serena | 8,647 |
5 | Toyota | Aqua | 8,433 |
6 | Toyota | Sienta | 8,266 |
7 | Honda | Fit | 8,221 |
8 | Toyota | Rumi | 7,682 |
9 | Toyota | Prius | 7,518 |
10 | Honda | Fried | 7,320 |
Źródło: JADA